بویلر آبگرم فولادی عقب خشک صنایع پاک فن بخار
- سری دیگ: PFBHWW
- فشار کار: 6 الی 10 بار
- وزن دیگ: از 1000 تا 26000 کیلوگرم
- سوخت مصرفی: گاز و گازوئیل
قیمت: برای استعلام قیمت بر روی دکمه سفارش کالا بزنید
فشار کار | 6 الی 10 بار |
---|---|
ارتفاع (cm) | 175 الی 390 |
کشور سازنده | ایران |
مدل | PFBHWW-1000, PFBHWW-1250, PFBHWW-1500, PFBHWW-2000, PFBHWW-2500, PFBHWW-300, PFBHWW-3000, PFBHWW-400, PFBHWW-500, PFBHWW-600, PFBHWW-700, PFBHWW-800 |
طول | 193 الی 550 سانتی متر |
ظرفیت گرمایشی | 300.000 الی 8.000.000 کیلوکالری |
عرض | 115 الی 330 سانتی متر |
نوع | دیگ فولادی آبگرم |
نوع سوخت مصرفی | گاز, مازوت |
Be the first to review “بویلر آبگرم فولادی عقب خشک صنایع پاک فن بخار” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
Related products
-
دیگ فولادی آبگرم
دیگ فولادی آبگرم دو پاس 72000 آب بند
12,180,000.000تومان Add to cartRated 0 out of 5
Reviews
There are no reviews yet.